Número | Título | |
Vol. 16, Núm. 3 (2016) | Construyendo saber etnográfico: reflexiones a partir de la experiencia de campo en instituciones escolares | Resumen PDF |
Paulina Contreras, Jenny Assael, Felipe Acuña, Eduardo Santa Cruz, Barbara Campillay, Benjamin Pujadas | ||
Vol. 19, Núm. 1 (2019) | Las redes sociales del ciberfeminismo en España: identidad y repertorios de acción | Resumen PDF |
Igor Sádaba, Alejandro Barranquero | ||
Vol. 16, Núm. 2 (2016) | Etnografia cognitiva delle interazioni mediche. Medici e infermieri prendono decisioni | Resumen |
Dafne Muntanyola, Simone Belli | ||
Vol. 15, Núm. 2 (2015) | FaceGUK: la construcción social de la identidad vasca analizada desde la etnografía digital | Resumen PDF |
Koldo Díaz Bizkarguenaga | ||
Vol. 15, Núm. 3 (2015) | “Quem é da rua não é da calçada”: cenas da pixação em Porto Alegre | Resumen |
Rodrigo de Oliveira Machado, Adolfo Pizzinato | ||
Vol. 20, Núm. 2 (2020): Tema Especial | Decolonizar la investigación sobre migraciones: apuntes desde una etnografía colaborativa | Resumen PDF |
Luca Sebastiani, Ariana S. Cota, Aurora Álvarez Veinguer, Antonia Olmos Alcaraz | ||
Vol. 19, Núm. 2 (2019) | Rompiendo el silencio. aportes desde la antropología chilena al campo de estudios de la memoria | Resumen PDF |
Javiera Bustamante Danilo | ||
Vol. 18, Núm. 1 (2018): Tema Especial | El Uruguay progresista: entre la soberanía y el biocontrol | Resumen PDF |
Marcelo Rossal | ||
Vol. 15, Núm. 3 (2015) | Etnografía conectiva de una práctica de intercambio de archivos: el caso búlgaro | Resumen PDF |
Maya Ninova | ||
Vol. 21, Núm. 1 (2021) | Etnografía digital de la alimentación viva: un abordaje metodológico en el espacio online y offline | Resumen |
Helena Varella, Monica Machado | ||
Vol. 16, Núm. 3 (2016) | Las relaciones de pareja en los videojuegos de rol multijugador masivos en línea (MMORPG) | Resumen PDF |
Alvaro Alfonso Acevedo, Jessica Alejandra Chaux Lizarazo, Ubaldo Enrique Rodríguez de Ávila | ||
Vol. 20, Núm. 1 (2020) | Comunidades proscritas. Una reflexión sobre las posibilidades de la etnografía virtual | Resumen PDF |
Álvaro Suárez-Vergne | ||
Volumen 11, número 3, noviembre | ¿Estás nervioso? Las elecciones desde una villa del Gran Buenos Aires | Resumen PDF |
María Cecilia Ferraudi Curto | ||
Número 12, otoño 2007 | De la observación a la construcción del objeto en la investigación etnográfica: un trabajo de campo sobre el botellón | Resumen PDF |
Maria Jesús Sánchez Hernández | ||
Número 8, otoño 2005 | Una experiencia auto-etnográfica | HTML |
Albert Farré Cobos, Maria Mena Yuste, M.Bel Palou Vives, Esther Pàrraga Ramírez, Núria Serra Soler | ||
Número 8, otoño 2005 | Navegando entre narraciones: voces que construyen y socavan la credibilidad en el ámbito jurídico | Resumen PDF |
Jenny Cubells | ||
Número 7, primavera 2005 | Pobrecito hablador. Conflictos por la libre participación en una comunidad colaborativa | Resumen PDF |
Adolfo Estalella Fernández | ||
Número 6, otoño 2004 | Cuando el océano ya no es la última frontera: una relación a (muy) larga distancia a través de las TIC's | Resumen PDF |
Jorge-Guillermo Lewin Tapia | ||
Número 5, primavera 2004 | Producción de compromiso y sentido de realidad en los entornos virtuales. Un análisis etnográfico. | Resumen PDF |
Ana Gálvez Mozo | ||
Vol. 14, Núm. 2 (2014) | Optimización del talento en las organizaciones: Una mirada desde la realidad de la Dirección de RRHH | Resumen PDF |
Antonio Castilla Sánchez | ||
Número 3, primavera 2003 | Etnografía virtualizada: la observación participante y la entrevista semiestructurada en línea | Resumen PDF |
Elisenda Ardèvol, Marta Bertran, Blanca Callén, Carmen Pérez | ||
Volumen 12, número 2, julio | La Diversificación del Cuerpo Estudiantil en la Educación Superior como Práctica Glocal | Resumen |
José Gerardo Alvarado | ||
Volumen 11, número 1, marzo | Régimenes de diseño, lógicas de usuarios | Resumen |
Alex Wilkie | ||
Volumen 11, número 1, marzo | El sensor fluido. La narrativa de una etnografía de laboratorio | Resumen PDF |
César Prestel | ||
Elementos 1 - 24 de 24 |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
- Las palabras comunes serán ignoradas
- Por defecto, sólo aquellos artículos que contengantodos los términos en consulta, serán devueltos (p. ej.: Y está implícito)
- Combine múltiples palabras conO para encontrar artículos que contengan cualquier término; p. ej., educación O investigación
- Utilice paréntesis para crear consultas más complejas; p. ej., archivo ((revista O conferencia) NO tesis)
- Busque frases exactas introduciendo comillas; p.ej, "publicaciones de acceso abierto"
- Excluya una palabra poniendo como prefijo - o NO; p. ej. -política en línea o NO política en línea
- Utilice * en un término como comodín para que cualquier secuencia de caracteres concuerde; p. ej., soci* moralidad hará que aparezcan aquellos documentos que contienen "sociológico" o "social"