Número | Título | |
Vol. 18, Núm. 3 (2018) | Reseña de García Dauder y Pérez Sedeño (2017) Las ‘mentiras’ científicas sobre las mujeres | Resumen PDF |
Rosana Triviño Caballero | ||
Vol. 16, Núm. 2 (2016) | Telefonía móvil inteligente e hiper cotidianidad | Resumen PDF |
Bernardo Amigo, María Cecilia Bravo, Francisco Osorio | ||
Vol. 18, Núm. 1 (2018): Tema Especial | Biométrica, normalización de los cuerpos y control de fronteras en la Unión Europea | Resumen PDF |
Estela Schindel | ||
Vol. 19, Núm. 3 (2019) | Experiência e produção de si em perfis do aplicativo Grindr | Resumen |
João Gabriel Maracci, Vanessa Soares Maurente, Adolfo Pizzinato | ||
Vol. 19, Núm. 1 (2019) | El amor en tiempos de posthumanismo | Resumen PDF |
Vicente Diaz Gandasegui | ||
Vol. 17, Núm. 3 (2017) | Después de los estudios sociales de la ciencia y tecnología: recomponiendo lo psicológico y la experiencia ante la bifurcación de la naturaleza | Resumen PDF |
Patricio Rojas | ||
Vol. 17, Núm. 1 (2017) | De la biopolítica a la psicopolítica en el pensamiento social de Byung-Chul Han | Resumen PDF |
Manuel Cruz Ortiz de Landázuri | ||
Volumen 13, número 1, marzo | Ética y política en la universidad española: la evaluación de la investigación como tecnología de la subjetividad | Resumen PDF |
Lucía Gómez, Francisco Jódar | ||
Número 4, otoño 2003 | www.lugardocorpo.com.Br | |
Marina Guzzo | ||
Vol. 13, Núm. 3 (2013) | Tecnologías de visualización en la investigación neuropsicológica: un estudio caso sobre imaginario corporal | Resumen PDF |
Heidi Figueroa Sarriera | ||
Número 1, junio 2002 | La virtualización de la fotografía digital | Resumen |
Jonathan Woodrow | ||
Volumen 13, número 1, marzo | Gubernamentalidad neoliberal, subjetividad y transformación de la universidad. La evaluación del profesorado como técnica de normalización | Resumen PDF |
Patricia Amigot Leache, Laureano Martínez Sordoni | ||
Número 1, junio 2002 | La relació entre ciencia, tecnologia i societat als llibres de text de ciències i tecnologia del batxillerat | Resumen |
Santiago Tomás i Justribó | ||
Volumen 12, número 3, noviembre | Espectadores de Falsos Documentales: Los falsos documentales en la Sociedad de la Información | Resumen PDF |
Vicente Diaz Gandasegui | ||
Volumen 12, número 2, julio | Reseña de Orellana, Hudgins y Simonson (Eds.) (2009) The perfect online course: best practices for designing and teaching | |
Eulalia Torras Virgili | ||
Volumen 11, número 1, marzo | Gestión Ciudadana de la Tecnología: Una aproximación desde los Science and Technology Studies a las redes wifi y la governance urbana a través de guifi.net | Resumen PDF |
Yann Bona Beauvois | ||
Volumen 11, número 1, marzo | Discapacidad, tecnología y política: la intrincada experiencia de ser duro de oído | Resumen |
Irene Olaussen | ||
Volumen 11, número 1, marzo | La experiencia política de Riereta.net | Resumen PDF |
Blanca Callén | ||
número 14, otoño 2008 | Estilos de gestión de incertidumbre. Los productos transgénicos y la polémica sobre la viabilidad del principio de equivalencia sustancial | Resumen PDF |
Jósean Larrión Cartujo | ||
Número 12, otoño 2007 | Exploración al acercamiento y consumo de nuevas tecnologías: un ejercicio autoetnográfíco | Resumen PDF |
Elizabeth Aguirre Armendáriz | ||
Vol. 14, Núm. 1 (2014): Tema Especial | Reseña de Bauman y Lyon (2013) Vigilancia Liquida | Resumen PDF |
Maximilianoe E. Korstanje | ||
Número 12, otoño 2007 | Políticas educativas para una democratización del acceso a la ciencia y la tecnología | Resumen |
Alvori Ahlert | ||
Elementos 1 - 22 de 22 |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
- Las palabras comunes serán ignoradas
- Por defecto, sólo aquellos artículos que contengantodos los términos en consulta, serán devueltos (p. ej.: Y está implícito)
- Combine múltiples palabras conO para encontrar artículos que contengan cualquier término; p. ej., educación O investigación
- Utilice paréntesis para crear consultas más complejas; p. ej., archivo ((revista O conferencia) NO tesis)
- Busque frases exactas introduciendo comillas; p.ej, "publicaciones de acceso abierto"
- Excluya una palabra poniendo como prefijo - o NO; p. ej. -política en línea o NO política en línea
- Utilice * en un término como comodín para que cualquier secuencia de caracteres concuerde; p. ej., soci* moralidad hará que aparezcan aquellos documentos que contienen "sociológico" o "social"